Tall fra 2013 og tilbake i tid omfatter ikke all import. Summene for totalt salg er derfor ikke direkte sammenliknbare for tiden før og etter årsskiftet 2013/2014.
Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.
Angis i 1000 liter
År | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | Hittil i år | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 19 549 | 18 588 | 21 489 | 27 718 | 25 593 | 25 507 | 28 036 | 25 751 | 19 792 | 22 704 | 22 859 | 22 275 | 112 938 | 279 861 |
2020 | 18 465 | 19 623 | 20 710 | 24 183 | 27 516 | 34 861 | 35 562 | 28 585 | 23 479 | 23 593 | 24 032 | 23 249 | 110 497 | 303 858 |
2021 | 19 391 | 22 692 | 29 883 | 28 233 | 29 602 | 33 959 | 35 025 | 27 741 | 25 522 | 22 649 | 28 094 | 27 210 | 129 801 | 330 002 |
2022 | 19 765 | 20 177 | 25 925 | 31 233 | 28 853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 953 | 125 953 |
Tall fra 2013 og tilbake i tid omfatter ikke all import. Summene for totalt salg er derfor ikke direkte sammenliknbare for tiden før og etter årsskiftet 2013/2014.
Angis i liter
Mai 2022 | Mai 2021 | Endring i % | |
---|---|---|---|
Norskbrygget øl | 22 311 355 | 22 194 998 | 0,52 |
Hvorav småskalabryggerier | 871 886 | 777 153 | 12,19 |
Importert øl | 6 541 611 | 7 406 582 | -11,68 |
Totalt ølsalg i Norge | 28 852 966 | 29 601 580 | -2.53 |
Eksport (unntatt taxfree-salg) | Mai 2022 | Mai 2021 | Endring i % |
Total eksport | 588 848 | 305 354 | 92,84 |
Import er kun registrert fra 01.01.2014
Siste 12 mnd | Forrige 12 mnd | Endring i % | |
---|---|---|---|
Norskbrygget øl | 262 011 957 | 263 648 069 | -0,62 |
Hvorav småskalabryggerier | 11 591 872 | 10 650 387 | 8,84 |
Importert øl | 64 141 499 | 59 513 702 | 7,78 |
Totalt ølsalg i Norge | 326 153 456 | 323 161 771 | 0.93 |
Eksport (unntatt taxfree-salg) | Siste 12 mnd | Forrige 12 mnd | Endring i % |
Total eksport | 5 529 461 | 3 369 917 | 64,08 |
Import er kun registrert fra 01.01.2014
Hittil i år | Samme periode i fjor | Endring i % | |
---|---|---|---|
Norskbrygget øl | 99 470 281 | 101 357 295 | -1,86 |
Hvorav småskalabryggerier | 4 013 557 | 3 603 506 | 11,38 |
Importert øl | 26 482 511 | 28 443 973 | -6,90 |
Totalt ølsalg i Norge | 125 952 792 | 129 801 268 | -2.96 |
Eksport (unntatt taxfree-salg) | Hittil i år | Samme periode i fjor | Endring i % |
Total eksport | 2 169 124 | 1 168 215 | 85,68 |
Import er kun registrert fra 01.01.2014
Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.
Angis i liter
Mai 2022 | Mai 2021 | Endring i % | |
---|---|---|---|
Vørterøl | 92 746 | 106 483 | -12,90 |
Kl. A | 1 116 615 | 1 216 592 | -8,22 |
Kl. B | 227 070 | 384 587 | -40,96 |
Kl. C | 4 222 | 3 776 | 11,81 |
Kl. D | 21 987 246 | 22 159 242 | -0,78 |
Sterkøl | 551 254 | 270 006 | 104,16 |
Sum totalt | 23 979 153 | 24 140 686 | -0,67 |
Siste 12 mnd | Forrige 12 mnd | Endring i % | |
---|---|---|---|
Vørterøl | 1 278 327 | 1 531 835 | -16,55 |
Kl. A | 12 538 669 | 13 179 528 | -4,86 |
Kl. B | 2 862 208 | 3 027 886 | -5,47 |
Kl. C | 40 533 | 198 943 | -79,63 |
Kl. D | 261 515 895 | 261 028 933 | 0,19 |
Sterkøl | 5 754 252 | 4 345 552 | 32,42 |
Sum totalt | 283 989 884 | 283 312 677 | 0,24 |
Hittil i år | Samme periode i fjor | Endring i % | |
---|---|---|---|
Vørterøl | 434 558 | 516 928 | -15.93 |
Kl. A | 3 983 735 | 4 497 522 | -11.42 |
Kl. B | 1 127 024 | 1 515 044 | -25.61 |
Kl. C | 11 361 | 33 885 | -66.47 |
Kl. D | 99 310 879 | 102 164 216 | -2.79 |
Sterkøl | 2 068 046 | 1 047 365 | 97.45 |
Sum totalt | 106 935 603 | 109 774 960 | -2,59 |
Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.
Angis i liter
Mai 2022 | Mai 2021 | Endring i % | |
---|---|---|---|
Uteliv, Vinmonopolet | 4 786 205 | 1 992 659 | 140.19 |
Dagligvare, eget utsalg | 19 187 790 | 22 144 108 | -13.35 |
Kiosk og bensin | 5 157 | 4 989 | 3.37 |
Sum totalt | 23 979 152 | 24 141 756 | -0.67 |
Siste 12 mnd | Forrige 12 mnd | Endring i % | |
---|---|---|---|
Uteliv, Vinmonopolet | 44 159 187 | 24 509 758 | 80.17 |
Dagligvare, eget utsalg | 239 771 073 | 258 749 577 | -7.33 |
Kiosk og bensin | 59 618 | 54 412 | 9.57 |
Sum totalt | 283 989 878 | 283 313 747 | 0.24 |
Hittil i år | Samme periode i fjor | Endring i % | |
---|---|---|---|
Uteliv, Vinmonopolet | 17 573 958 | 4 389 118 | 300.4 |
Dagligvare, eget utsalg | 89 341 618 | 105 369 471 | -15.21 |
Kiosk og bensin | 20 021 | 17 441 | 14.79 |
Sum totalt | 106 935 597 | 109 776 030 | -2.59 |
Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.
Angis i liter
Mai 2022 | Mai 2021 | Endring i % | |
---|---|---|---|
Fat/tank | 4 053 843 | 1 586 293 | 155.55 |
Boks | 18 947 701 | 21 633 736 | -12.42 |
Flaske | 977 608 | 920 657 | 6.19 |
Sum totalt | 23 979 152 | 24 140 686 | -0.67 |
Siste 12 mnd | Forrige 12 mnd | Endring i % | |
---|---|---|---|
Fat/tank | 35 946 193 | 18 779 107 | 91.42 |
Boks | 236 083 274 | 251 996 678 | -6.31 |
Flaske | 11 960 629 | 12 536 892 | -4.6 |
Sum totalt | 283 990 096 | 283 312 677 | 0.24 |
Hittil i år | Samme periode i fjor | Endring i % | |
---|---|---|---|
Fat/tank | 14 682 771 | 2 859 665 | 413.44 |
Boks | 88 771 692 | 103 242 158 | -14.02 |
Flaske | 3 481 332 | 3 673 137 | -5.22 |
Sum totalt | 106 935 795 | 109 774 960 | -2.59 |