Tall fra 2013 og tilbake i tid omfatter ikke all import. Summene for totalt salg er derfor ikke direkte sammenliknbare for tiden før og etter årsskiftet 2013/2014.
Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.
Angis i 1000 liter
År | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | Hittil i år | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 19 549 | 18 588 | 21 489 | 27 718 | 25 593 | 25 507 | 28 036 | 25 751 | 19 792 | 22 704 | 22 859 | 22 275 | 234 727 | 279 861 |
2020 | 18 465 | 19 623 | 20 710 | 24 183 | 27 516 | 34 861 | 35 562 | 28 585 | 23 479 | 23 593 | 24 032 | 23 249 | 256 577 | 303 858 |
2021 | 19 391 | 22 692 | 29 883 | 28 233 | 29 602 | 33 959 | 35 025 | 27 741 | 25 522 | 22 649 | 28 094 | 27 210 | 274 698 | 330 002 |
2022 | 19 765 | 20 157 | 25 928 | 31 027 | 28 817 | 32 337 | 24 646 | 26 380 | 23 289 | 22 026 | 25 367 | 24 780 | 254 373 | 304 519 |
Tall fra 2013 og tilbake i tid omfatter ikke all import. Summene for totalt salg er derfor ikke direkte sammenliknbare for tiden før og etter årsskiftet 2013/2014.
Angis i liter
Oktober 2022 | Oktober 2021 | Endring i % | |
---|---|---|---|
Norskbrygget øl | 17 887 840 | 18 213 741 | -1,79 |
Hvorav småskalabryggerier | 952 497 | 1 085 846 | -12,28 |
Importert øl | 4 137 974 | 4 435 496 | -6,71 |
Totalt ølsalg i Norge | 22 025 814 | 22 649 237 | -2.75 |
Eksport (unntatt taxfree-salg) | Oktober 2022 | Oktober 2021 | Endring i % |
Total eksport | 271 197 | 505 640 | -46,37 |
Import er kun registrert fra 01.01.2014
Siste 12 mnd | Forrige 12 mnd | Endring i % | |
---|---|---|---|
Norskbrygget øl | 249 892 608 | 260 493 529 | -4,07 |
Hvorav småskalabryggerier | 10 773 133 | 10 881 817 | -1,00 |
Importert øl | 59 784 283 | 61 484 423 | -2,77 |
Totalt ølsalg i Norge | 309 676 891 | 321 977 952 | -3.82 |
Eksport (unntatt taxfree-salg) | Siste 12 mnd | Forrige 12 mnd | Endring i % |
Total eksport | 5 233 484 | 4 110 328 | 27,33 |
Import er kun registrert fra 01.01.2014
Hittil i år | Samme periode i fjor | Endring i % | |
---|---|---|---|
Norskbrygget øl | 205 095 077 | 219 101 440 | -6,39 |
Hvorav småskalabryggerier | 8 792 127 | 9 200 815 | -4,44 |
Importert øl | 49 277 427 | 55 596 105 | -11,37 |
Totalt ølsalg i Norge | 254 372 504 | 274 697 545 | -7.4 |
Eksport (unntatt taxfree-salg) | Hittil i år | Samme periode i fjor | Endring i % |
Total eksport | 4 321 452 | 3 616 520 | 19,49 |
Import er kun registrert fra 01.01.2014
Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.
Angis i liter
Oktober 2022 | Oktober 2021 | Endring i % | |
---|---|---|---|
Vørterøl | 83 929 | 50 301 | 66,85 |
Kl. A | 726 738 | 829 868 | -12,43 |
Kl. B | 185 193 | 166 794 | 11,03 |
Kl. C | 2 585 | 3 430 | -24,64 |
Kl. D | 17 422 962 | 18 146 798 | -3,99 |
Sterkøl | 699 680 | 769 505 | -9,07 |
Sum totalt | 19 121 087 | 19 966 696 | -4,24 |
Siste 12 mnd | Forrige 12 mnd | Endring i % | |
---|---|---|---|
Vørterøl | 1 224 894 | 1 299 069 | -5,71 |
Kl. A | 11 235 833 | 12 983 071 | -13,46 |
Kl. B | 2 761 505 | 3 241 190 | -14,80 |
Kl. C | 34 799 | 104 922 | -66,83 |
Kl. D | 247 471 987 | 260 831 103 | -5,12 |
Sterkøl | 5 606 867 | 4 423 196 | 26,76 |
Sum totalt | 268 335 885 | 282 882 551 | -5,14 |
Hittil i år | Samme periode i fjor | Endring i % | |
---|---|---|---|
Vørterøl | 899 573 | 1 035 376 | -13.12 |
Kl. A | 8 520 050 | 10 336 673 | -17.57 |
Kl. B | 2 348 678 | 2 837 401 | -17.22 |
Kl. C | 26 437 | 54 695 | -51.66 |
Kl. D | 203 639 133 | 220 536 378 | -7.66 |
Sterkøl | 4 631 083 | 3 757 787 | 23.24 |
Sum totalt | 220 064 954 | 238 558 310 | -7,75 |
Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.
Angis i liter
Oktober 2022 | Oktober 2021 | Endring i % | |
---|---|---|---|
Uteliv, Vinmonopolet | 3 757 187 | 4 143 584 | -9.33 |
Dagligvare, eget utsalg | 15 360 188 | 15 819 959 | -2.91 |
Kiosk og bensin | 3 712 | 3 153 | 17.73 |
Sum totalt | 19 121 087 | 19 966 696 | -4.24 |
Siste 12 mnd | Forrige 12 mnd | Endring i % | |
---|---|---|---|
Uteliv, Vinmonopolet | 46 605 070 | 27 840 269 | 67.4 |
Dagligvare, eget utsalg | 221 665 317 | 254 989 199 | -13.07 |
Kiosk og bensin | 65 492 | 54 153 | 20.94 |
Sum totalt | 268 335 879 | 282 883 621 | -5.14 |
Hittil i år | Samme periode i fjor | Endring i % | |
---|---|---|---|
Uteliv, Vinmonopolet | 40 940 881 | 25 310 158 | 61.76 |
Dagligvare, eget utsalg | 179 067 574 | 213 201 183 | -16.01 |
Kiosk og bensin | 56 493 | 48 039 | 17.6 |
Sum totalt | 220 064 948 | 238 559 380 | -7.75 |
Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.
Angis i liter
Oktober 2022 | Oktober 2021 | Endring i % | |
---|---|---|---|
Fat/tank | 2 931 701 | 3 208 772 | -8.63 |
Boks | 15 291 193 | 15 631 557 | -2.18 |
Flaske | 898 193 | 1 126 387 | -20.26 |
Sum totalt | 19 121 087 | 19 966 716 | -4.24 |
Siste 12 mnd | Forrige 12 mnd | Endring i % | |
---|---|---|---|
Fat/tank | 38 395 109 | 21 416 347 | 79.28 |
Boks | 219 439 195 | 249 372 147 | -12 |
Flaske | 10 501 773 | 12 094 077 | -13.17 |
Sum totalt | 268 336 077 | 282 882 571 | -5.14 |
Hittil i år | Samme periode i fjor | Endring i % | |
---|---|---|---|
Fat/tank | 34 065 861 | 19 793 839 | 72.1 |
Boks | 178 422 852 | 209 537 397 | -14.85 |
Flaske | 7 576 433 | 9 227 094 | -17.89 |
Sum totalt | 220 065 146 | 238 558 330 | -7.75 |