Tall fra 2013 og tilbake i tid omfatter ikke all import. Summene for totalt salg er derfor ikke direkte sammenliknbare for tiden før og etter årsskiftet 2013/2014.
Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.
Angis i 1000 liter
År | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | Hittil i år | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 19 549 | 18 588 | 21 489 | 27 718 | 25 593 | 25 507 | 28 036 | 25 751 | 19 792 | 22 704 | 22 859 | 22 275 | 279 861 | 279 861 |
2020 | 18 465 | 19 623 | 20 710 | 24 183 | 27 516 | 34 861 | 35 562 | 28 585 | 23 479 | 23 593 | 24 032 | 23 249 | 303 858 | 303 858 |
2021 | 19 391 | 22 692 | 29 883 | 28 233 | 29 602 | 33 959 | 35 025 | 27 741 | 25 522 | 22 649 | 28 094 | 27 210 | 330 002 | 330 002 |
2022 | 19 765 | 20 157 | 25 928 | 31 027 | 28 817 | 32 337 | 24 646 | 26 380 | 23 289 | 22 026 | 25 367 | 24 780 | 304 519 | 304 519 |
Tall fra 2013 og tilbake i tid omfatter ikke all import. Summene for totalt salg er derfor ikke direkte sammenliknbare for tiden før og etter årsskiftet 2013/2014.
Angis i liter
Desember 2022 | Desember 2021 | Endring i % | |
---|---|---|---|
Norskbrygget øl | 21 003 274 | 21 150 755 | -0,70 |
Hvorav småskalabryggerier | 681 484 | 849 972 | -19,82 |
Importert øl | 3 776 345 | 6 059 474 | -37,68 |
Totalt ølsalg i Norge | 24 779 619 | 27 210 229 | -8.93 |
Eksport (unntatt taxfree-salg) | Desember 2022 | Desember 2021 | Endring i % |
Total eksport | 622 239 | 349 352 | 78,11 |
Import er kun registrert fra 01.01.2014
Siste 12 mnd | Forrige 12 mnd | Endring i % | |
---|---|---|---|
Norskbrygget øl | 247 513 796 | 263 898 971 | -6,21 |
Hvorav småskalabryggerier | 10 403 774 | 11 181 821 | -6,96 |
Importert øl | 57 005 436 | 66 102 961 | -13,76 |
Totalt ølsalg i Norge | 304 519 232 | 330 001 932 | -7.72 |
Eksport (unntatt taxfree-salg) | Siste 12 mnd | Forrige 12 mnd | Endring i % |
Total eksport | 5 371 571 | 4 528 552 | 18,62 |
Import er kun registrert fra 01.01.2014
Hittil i år | Samme periode i fjor | Endring i % | |
---|---|---|---|
Norskbrygget øl | 247 513 796 | 263 898 971 | -6,21 |
Hvorav småskalabryggerier | 10 403 774 | 11 181 821 | -6,96 |
Importert øl | 57 005 436 | 66 102 961 | -13,76 |
Totalt ølsalg i Norge | 304 519 232 | 330 001 932 | -7.72 |
Eksport (unntatt taxfree-salg) | Hittil i år | Samme periode i fjor | Endring i % |
Total eksport | 5 371 571 | 4 528 552 | 18,62 |
Import er kun registrert fra 01.01.2014
Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.
Angis i liter
Desember 2022 | Desember 2021 | Endring i % | |
---|---|---|---|
Vørterøl | 156 675 | 173 635 | -9,77 |
Kl. A | 1 094 323 | 1 276 524 | -14,27 |
Kl. B | 216 169 | 233 815 | -7,55 |
Kl. C | 2 695 | 1 990 | 35,43 |
Kl. D | 20 668 042 | 20 775 569 | -0,52 |
Sterkøl | 503 057 | 382 908 | 31,38 |
Sum totalt | 22 640 961 | 22 844 441 | -0,89 |
Siste 12 mnd | Forrige 12 mnd | Endring i % | |
---|---|---|---|
Vørterøl | 1 144 110 | 1 360 697 | -15,92 |
Kl. A | 11 027 896 | 13 052 456 | -15,51 |
Kl. B | 2 740 887 | 3 250 228 | -15,67 |
Kl. C | 30 773 | 63 057 | -51,20 |
Kl. D | 244 992 199 | 264 369 232 | -7,33 |
Sterkøl | 5 705 258 | 4 733 571 | 20,53 |
Sum totalt | 265 641 123 | 286 829 241 | -7,39 |
Hittil i år | Samme periode i fjor | Endring i % | |
---|---|---|---|
Vørterøl | 1 144 110 | 1 360 697 | -15.92 |
Kl. A | 11 027 896 | 13 052 456 | -15.51 |
Kl. B | 2 740 887 | 3 250 228 | -15.67 |
Kl. C | 30 773 | 63 057 | -51.2 |
Kl. D | 244 992 199 | 264 369 232 | -7.33 |
Sterkøl | 5 705 258 | 4 733 571 | 20.53 |
Sum totalt | 265 641 123 | 286 829 241 | -7,39 |
Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.
Angis i liter
Desember 2022 | Desember 2021 | Endring i % | |
---|---|---|---|
Uteliv, Vinmonopolet | 3 628 606 | 1 612 103 | 125.09 |
Dagligvare, eget utsalg | 19 007 221 | 21 226 736 | -10.46 |
Kiosk og bensin | 5 134 | 5 602 | -8.35 |
Sum totalt | 22 640 961 | 22 844 441 | -0.89 |
Siste 12 mnd | Forrige 12 mnd | Endring i % | |
---|---|---|---|
Uteliv, Vinmonopolet | 48 647 558 | 30 974 347 | 57.06 |
Dagligvare, eget utsalg | 216 927 510 | 255 798 926 | -15.2 |
Kiosk og bensin | 66 049 | 57 038 | 15.8 |
Sum totalt | 265 641 117 | 286 830 311 | -7.39 |
Hittil i år | Samme periode i fjor | Endring i % | |
---|---|---|---|
Uteliv, Vinmonopolet | 48 647 558 | 30 974 347 | 57.06 |
Dagligvare, eget utsalg | 216 927 510 | 255 798 926 | -15.2 |
Kiosk og bensin | 66 049 | 57 038 | 15.8 |
Sum totalt | 265 641 117 | 286 830 311 | -7.39 |
Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.
Angis i liter
Desember 2022 | Desember 2021 | Endring i % | |
---|---|---|---|
Fat/tank | 2 956 731 | 1 120 021 | 163.99 |
Boks | 18 842 782 | 20 613 075 | -8.59 |
Flaske | 841 448 | 1 111 345 | -24.29 |
Sum totalt | 22 640 961 | 22 844 441 | -0.89 |
Siste 12 mnd | Forrige 12 mnd | Endring i % | |
---|---|---|---|
Fat/tank | 40 325 362 | 24 123 087 | 67.17 |
Boks | 215 781 316 | 250 553 740 | -13.88 |
Flaske | 9 534 637 | 12 152 434 | -21.54 |
Sum totalt | 265 641 315 | 286 829 261 | -7.39 |
Hittil i år | Samme periode i fjor | Endring i % | |
---|---|---|---|
Fat/tank | 40 325 362 | 24 123 087 | 67.17 |
Boks | 215 781 316 | 250 553 740 | -13.88 |
Flaske | 9 534 637 | 12 152 434 | -21.54 |
Sum totalt | 265 641 315 | 286 829 261 | -7.39 |