Tall fra 2013 og tilbake i tid omfatter ikke all import. Summene for totalt salg er derfor ikke direkte sammenliknbare for tiden før og etter årsskiftet 2013/2014.
Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.
Angis i 1000 liter
År | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | Hittil i år | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 18 465 | 19 623 | 20 710 | 24 183 | 27 516 | 34 861 | 35 562 | 28 585 | 23 479 | 23 593 | 24 032 | 23 249 | 82 981 | 303 858 |
2021 | 19 391 | 22 692 | 29 883 | 28 233 | 29 602 | 33 959 | 35 025 | 27 741 | 25 522 | 22 649 | 28 094 | 27 210 | 100 200 | 330 002 |
2022 | 19 765 | 20 157 | 25 928 | 31 027 | 28 817 | 32 337 | 24 646 | 26 380 | 23 289 | 22 026 | 25 367 | 24 780 | 96 877 | 304 520 |
2023 | 18 898 | 18 373 | 24 153 | 24 917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 340 | 86 340 |
Tall fra 2013 og tilbake i tid omfatter ikke all import. Summene for totalt salg er derfor ikke direkte sammenliknbare for tiden før og etter årsskiftet 2013/2014.
Angis i liter
April 2023 | April 2022 | Endring i % | |
---|---|---|---|
Norskbrygget øl | 21 354 510 | 24 367 448 | -12,36 |
Hvorav småskalabryggerier | 816 876 | 895 220 | -8,75 |
Importert øl | 3 562 232 | 6 659 584 | -46,51 |
Totalt ølsalg i Norge | 24 916 742 | 31 027 032 | -19.69 |
Eksport (unntatt taxfree-salg) | April 2023 | April 2022 | Endring i % |
Total eksport | 396 128 | 329 312 | 20,29 |
Import er kun registrert fra 01.01.2014
Siste 12 mnd | Forrige 12 mnd | Endring i % | |
---|---|---|---|
Norskbrygget øl | 243 326 965 | 261 895 600 | -7,09 |
Hvorav småskalabryggerier | 10 174 222 | 11 497 139 | -11,51 |
Importert øl | 50 656 113 | 64 783 163 | -21,81 |
Totalt ølsalg i Norge | 293 983 078 | 326 678 763 | -10.01 |
Eksport (unntatt taxfree-salg) | Siste 12 mnd | Forrige 12 mnd | Endring i % |
Total eksport | 5 338 666 | 5 245 967 | 1,77 |
Import er kun registrert fra 01.01.2014
Hittil i år | Samme periode i fjor | Endring i % | |
---|---|---|---|
Norskbrygget øl | 72 971 507 | 77 158 926 | -5,43 |
Hvorav småskalabryggerier | 2 911 531 | 3 141 671 | -7,33 |
Importert øl | 13 368 270 | 19 717 593 | -32,20 |
Totalt ølsalg i Norge | 86 339 777 | 96 876 519 | -10.88 |
Eksport (unntatt taxfree-salg) | Hittil i år | Samme periode i fjor | Endring i % |
Total eksport | 1 547 371 | 1 580 276 | -2,08 |
Import er kun registrert fra 01.01.2014
Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.
Angis i liter
April 2023 | April 2022 | Endring i % | |
---|---|---|---|
Vørterøl | 77 514 | 89 620 | -13,51 |
Kl. A | 789 421 | 889 235 | -11,22 |
Kl. B | 218 391 | 247 140 | -11,63 |
Kl. C | 11 616 | 2 095 | 454,46 |
Kl. D | 21 190 159 | 24 139 848 | -12,22 |
Sterkøl | 384 441 | 450 131 | -14,59 |
Sum totalt | 22 671 542 | 25 818 069 | -12,19 |
Siste 12 mnd | Forrige 12 mnd | Endring i % | |
---|---|---|---|
Vørterøl | 1 124 111 | 1 292 064 | -13,00 |
Kl. A | 11 039 268 | 12 638 646 | -12,65 |
Kl. B | 2 629 919 | 3 019 725 | -12,91 |
Kl. C | 69 468 | 40 087 | 73,29 |
Kl. D | 240 452 192 | 261 687 891 | -8,11 |
Sterkøl | 5 880 387 | 5 473 004 | 7,44 |
Sum totalt | 261 195 345 | 284 151 417 | -8,08 |
Hittil i år | Samme periode i fjor | Endring i % | |
---|---|---|---|
Vørterøl | 321 813 | 341 812 | -5.85 |
Kl. A | 2 878 492 | 2 867 120 | 0.4 |
Kl. B | 788 986 | 899 954 | -12.33 |
Kl. C | 45 834 | 7 139 | 542.02 |
Kl. D | 72 783 006 | 77 323 633 | -5.87 |
Sterkøl | 1 691 921 | 1 516 792 | 11.55 |
Sum totalt | 78 510 052 | 82 956 450 | -5,36 |
Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.
Angis i liter
April 2023 | April 2022 | Endring i % | |
---|---|---|---|
Uteliv, Vinmonopolet | 3 640 060 | 4 273 483 | -14.82 |
Dagligvare, eget utsalg | 19 018 483 | 21 539 394 | -11.7 |
Kiosk og bensin | 12 999 | 5 187 | 150.61 |
Sum totalt | 22 671 542 | 25 818 064 | -12.19 |
Siste 12 mnd | Forrige 12 mnd | Endring i % | |
---|---|---|---|
Uteliv, Vinmonopolet | 50 099 413 | 41 365 641 | 21.11 |
Dagligvare, eget utsalg | 210 994 513 | 242 727 391 | -13.07 |
Kiosk og bensin | 101 418 | 59 450 | 70.59 |
Sum totalt | 261 195 344 | 284 152 482 | -8.08 |
Hittil i år | Samme periode i fjor | Endring i % | |
---|---|---|---|
Uteliv, Vinmonopolet | 14 239 056 | 12 787 753 | 11.35 |
Dagligvare, eget utsalg | 64 220 763 | 70 153 828 | -8.46 |
Kiosk og bensin | 50 233 | 14 864 | 237.95 |
Sum totalt | 78 510 052 | 82 956 445 | -5.36 |
Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.
Angis i liter
April 2023 | April 2022 | Endring i % | |
---|---|---|---|
Fat/tank | 3 088 192 | 3 564 975 | -13.37 |
Boks | 18 913 788 | 21 427 419 | -11.73 |
Flaske | 669 562 | 825 670 | -18.91 |
Sum totalt | 22 671 542 | 25 818 064 | -12.19 |
Siste 12 mnd | Forrige 12 mnd | Endring i % | |
---|---|---|---|
Fat/tank | 41 598 905 | 33 478 643 | 24.26 |
Boks | 209 908 246 | 238 769 309 | -12.09 |
Flaske | 9 688 193 | 11 903 678 | -18.61 |
Sum totalt | 261 195 344 | 284 151 630 | -8.08 |
Hittil i år | Samme periode i fjor | Endring i % | |
---|---|---|---|
Fat/tank | 11 901 949 | 10 628 928 | 11.98 |
Boks | 63 950 889 | 69 823 991 | -8.41 |
Flaske | 2 657 214 | 2 503 724 | 6.13 |
Sum totalt | 78 510 052 | 82 956 643 | -5.36 |