Omsetning av øl totalt

Omfatter ca. 110 av Norges største bryggerier og alt importert øl.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2020 18 465 19 623 20 710 24 183 27 516 34 861 35 562 28 585 23 479 23 593 24 032 23 249 82 981 303 858
2021 19 391 22 799 29 883 28 233 29 602 33 959 35 025 27 741 25 882 22 887 28 094 27 210 100 306 330 706
2022 19 765 20 159 25 937 31 024 28 817 32 653 24 875 26 380 23 289 22 026 25 367 24 783 96 885 305 076
2023 18 898 18 373 24 153 24 917 26 312 30 740 24 670 24 918 20 306 21 092 23 188 21 206 86 340 278 773

Salgsutvikling øl

Omfatter ca. 110 av Norges største bryggerier og alt importert øl.

Angis i liter

April 2023 April 2022 Endring i %
Norskbrygget øl 21 354 511 24 364 254 -12,35
Hvorav småskalabryggerier 816 877 892 026 -8,42
Importert øl 3 562 232 6 659 584 -46,51
Totalt ølsalg i Norge 24 916 743 31 023 838 -19.69
Eksport (unntatt taxfree-salg) April 2023 April 2022 Endring i %
Total eksport 396 128 329 312 20,29

Import er kun registrert fra 01.01.2014

Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Norskbrygget øl 243 875 000 262 501 084 -7,10
Hvorav småskalabryggerier 10 182 185 11 505 354 -11,50
Importert øl 50 656 113 64 783 163 -21,81
Totalt ølsalg i Norge 294 531 113 327 284 247 -10.01
Eksport (unntatt taxfree-salg) Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Total eksport 5 338 666 5 245 967 1,77

Import er kun registrert fra 01.01.2014

Hittil i rapportåret (t.o.m. april i 2023) Samme periode i fjor Endring i %
Norskbrygget øl 72 971 509 77 167 141 -5,44
Hvorav småskalabryggerier 2 911 533 3 149 886 -7,57
Importert øl 13 368 270 19 717 593 -32,20
Totalt ølsalg i Norge 86 339 779 96 884 734 -10.88
Eksport (unntatt taxfree-salg) Hittil i rapportåret (t.o.m. april i 2023) Samme periode i fjor Endring i %
Total eksport 1 547 371 1 580 276 -2,08

Import er kun registrert fra 01.01.2014

Omsetning fordelt på skatteklasser

Omfatter ca. 110 av Norges største bryggerier pluss 80 – 90 % av all import (importandelen varierer noe fra måned til måned og år til år).

Angis i liter

April 2023 April 2022 Endring i %
Vørterøl 77 514 89 620 -13,51
Kl. A 789 421 891 302 -11,43
Kl. B 218 391 247 140 -11,63
Kl. C 11 616 2 095 454,46
Kl. D 21 190 160 24 136 653 -12,21
Sterkøl 384 441 450 132 -14,59
Sum totalt 22 671 543 25 816 942 -12,18
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Vørterøl 1 124 112 1 292 065 -13,00
Kl. A 11 048 986 12 640 713 -12,59
Kl. B 2 629 919 3 019 725 -12,91
Kl. C 69 468 40 087 73,29
Kl. D 240 455 096 261 694 514 -8,12
Sterkøl 5 885 744 5 475 099 7,50
Sum totalt 261 213 325 284 162 203 -8,08
  Hittil i rapportåret (t.o.m. april i 2023) Samme periode i fjor Endring i %
Vørterøl 321 813 341 812 -5.85
Kl. A 2 878 492 2 869 187 0.32
Kl. B 788 986 899 954 -12.33
Kl. C 45 834 7 139 542.02
Kl. D 72 783 007 77 329 832 -5.88
Sterkøl 1 691 921 1 518 808 11.4
Sum totalt 78 510 053 82 966 732 -5,37

Omsetning fordelt på salgskanaler

Omfatter ca. 110 av Norges største bryggerier pluss 80 – 90 % av all import (importandelen varierer noe fra måned til måned og år til år).

Angis i liter

April 2023 April 2022 Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 3 650 722 4 275 108 -14.61
Dagligvare, eget utsalg 19 007 822 21 531 235 -11.72
Kiosk og bensin 12 999 10 594 22.7
Sum totalt 22 671 543 25 816 937 -12.18
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 50 150 534 41 358 864 21.26
Dagligvare, eget utsalg 210 891 401 242 712 146 -13.11
Kiosk og bensin 171 390 92 258 85.77
Sum totalt 261 213 325 284 163 268 -8.08
Hittil i rapportåret (t.o.m. april i 2023) Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 14 275 216 12 791 505 11.6
Dagligvare, eget utsalg 64 178 218 70 138 059 -8.5
Kiosk og bensin 56 619 37 163 52.35
Sum totalt 78 510 053 82 966 727 -5.37

Omsetning fordelt på emballasjetyper

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

April 2023 April 2022 Endring i %
Fat/tank 3 088 192 3 562 795 -13.32
Boks 18 890 814 21 429 486 -11.85
Flaske 692 537 824 656 -16.02
Sum totalt 22 671 543 25 816 937 -12.18
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Fat/tank 41 595 056 33 479 962 24.24
Boks 209 894 990 238 771 376 -12.09
Flaske 9 723 279 11 911 078 -18.37
Sum totalt 261 213 325 284 162 416 -8.08
Hittil i rapportåret (t.o.m. april i 2023) Samme periode i fjor Endring i %
Fat/tank 11 901 949 10 629 947 11.97
Boks 63 927 915 69 826 058 -8.45
Flaske 2 680 189 2 510 920 6.74
Sum totalt 78 510 053 82 966 925 -5.37

Hva slags øl drikker vi?

Nordmenn er pilsdrikkere, og selv om det har kommet hundrevis av nye øltyper er det butikkpilsen vi drikker desidert mest av. Forbruket av alkoholfritt og alkoholsvakt øl har vokst kraftig de siste årene. Vi drikker lite sterkøl, med framveksten av småskalabryggerier har gitt vekst for øl over 4,7 volumprosent alkohol.