Omsetning av øl totalt

Omfatter ca. 110 av Norges største bryggerier og alt importert øl.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2019 19 549 18 588 21 489 27 718 25 593 25 507 28 036 25 751 19 792 22 704 22 859 22 275 112 938 279 861
2020 18 465 19 623 20 710 24 183 27 516 34 861 35 562 28 585 23 479 23 593 24 032 23 249 110 497 303 858
2021 19 391 22 799 29 883 28 233 29 602 33 959 35 025 27 741 25 882 22 887 28 094 27 210 129 908 330 706
2022 19 765 20 159 25 937 31 024 28 817 32 653 24 875 26 380 23 289 22 026 25 367 24 783 125 702 305 076

Salgsutvikling øl

Omfatter ca. 110 av Norges største bryggerier og alt importert øl.

Angis i liter

Mai 2022 Mai 2021 Endring i %
Norskbrygget øl 22 313 409 22 194 998 0,53
Hvorav småskalabryggerier 873 940 777 153 12,45
Importert øl 6 504 060 7 406 582 -12,19
Totalt ølsalg i Norge 28 817 469 29 601 580 -2.65
Eksport (unntatt taxfree-salg) Mai 2022 Mai 2021 Endring i %
Total eksport 588 848 305 354 92,84

Import er kun registrert fra 01.01.2014

Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Norskbrygget øl 262 619 495 263 754 730 -0,43
Hvorav småskalabryggerier 11 602 141 10 650 387 8,94
Importert øl 63 880 641 59 513 702 7,34
Totalt ølsalg i Norge 326 500 136 323 268 432 1
Eksport (unntatt taxfree-salg) Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Total eksport 5 529 461 3 369 917 64,08

Import er kun registrert fra 01.01.2014

Hittil i rapportåret (t.o.m. mai i 2022) Samme periode i fjor Endring i %
Norskbrygget øl 99 480 550 101 463 956 -1,95
Hvorav småskalabryggerier 4 023 826 3 603 506 11,66
Importert øl 26 221 653 28 443 973 -7,81
Totalt ølsalg i Norge 125 702 203 129 907 929 -3.24
Eksport (unntatt taxfree-salg) Hittil i rapportåret (t.o.m. mai i 2022) Samme periode i fjor Endring i %
Total eksport 2 169 124 1 168 215 85,68

Import er kun registrert fra 01.01.2014

Omsetning fordelt på skatteklasser

Omfatter ca. 110 av Norges største bryggerier pluss 80 – 90 % av all import (importandelen varierer noe fra måned til måned og år til år).

Angis i liter

Mai 2022 Mai 2021 Endring i %
Vørterøl 92 746 106 483 -12,90
Kl. A 1 123 102 1 216 592 -7,68
Kl. B 227 070 384 587 -40,96
Kl. C 4 222 3 776 11,81
Kl. D 21 988 922 22 159 242 -0,77
Sterkøl 551 932 270 006 104,41
Sum totalt 23 987 994 24 140 686 -0,63
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Vørterøl 1 278 328 1 531 835 -16,55
Kl. A 12 547 223 13 179 528 -4,80
Kl. B 2 862 208 3 027 886 -5,47
Kl. C 40 533 198 943 -79,63
Kl. D 261 524 194 261 056 051 0,18
Sterkøl 5 757 025 4 345 552 32,48
Sum totalt 284 009 511 283 339 795 0,24
  Hittil i rapportåret (t.o.m. mai i 2022) Samme periode i fjor Endring i %
Vørterøl 434 558 516 928 -15.93
Kl. A 3 992 289 4 497 522 -11.23
Kl. B 1 127 024 1 515 044 -25.61
Kl. C 11 361 33 885 -66.47
Kl. D 99 318 754 102 191 334 -2.81
Sterkøl 2 070 740 1 047 365 97.71
Sum totalt 106 954 726 109 802 078 -2,59

Omsetning fordelt på salgskanaler

Omfatter ca. 110 av Norges største bryggerier pluss 80 – 90 % av all import (importandelen varierer noe fra måned til måned og år til år).

Angis i liter

Mai 2022 Mai 2021 Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 4 787 892 1 992 659 140.28
Dagligvare, eget utsalg 19 189 049 22 144 108 -13.34
Kiosk og bensin 11 052 4 989 121.53
Sum totalt 23 987 993 24 141 756 -0.64
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 44 154 097 24 509 789 80.15
Dagligvare, eget utsalg 239 757 087 258 776 664 -7.35
Kiosk og bensin 98 321 54 412 80.7
Sum totalt 284 009 505 283 340 865 0.24
Hittil i rapportåret (t.o.m. mai i 2022) Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 17 579 397 4 389 149 300.52
Dagligvare, eget utsalg 89 327 108 105 396 558 -15.25
Kiosk og bensin 48 215 17 441 176.45
Sum totalt 106 954 720 109 803 148 -2.59

Omsetning fordelt på emballasjetyper

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

Mai 2022 Mai 2021 Endring i %
Fat/tank 4 050 276 1 586 293 155.33
Boks 18 954 187 21 633 736 -12.39
Flaske 983 530 920 657 6.83
Sum totalt 23 987 993 24 140 686 -0.63
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Fat/tank 35 943 945 18 779 107 91.4
Boks 236 091 827 252 023 796 -6.32
Flaske 11 973 951 12 536 892 -4.49
Sum totalt 284 009 723 283 339 795 0.24
Hittil i rapportåret (t.o.m. mai i 2022) Samme periode i fjor Endring i %
Fat/tank 14 680 223 2 859 665 413.35
Boks 88 780 245 103 269 276 -14.03
Flaske 3 494 450 3 673 137 -4.86
Sum totalt 106 954 918 109 802 078 -2.59

Hva slags øl drikker vi?

Nordmenn er pilsdrikkere, og selv om det har kommet hundrevis av nye øltyper er det butikkpilsen vi drikker desidert mest av. Forbruket av alkoholfritt og alkoholsvakt øl har vokst kraftig de siste årene. Vi drikker lite sterkøl, med framveksten av småskalabryggerier har gitt vekst for øl over 4,7 volumprosent alkohol.