Omsetning av øl totalt

Omfatter ca. 110 av Norges største bryggerier og alt importert øl.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2020 18 465 19 623 20 710 24 183 27 516 34 861 35 562 28 585 23 479 23 593 24 032 23 249 209 505 303 858
2021 19 391 22 799 29 883 28 233 29 602 33 959 35 025 27 741 25 882 22 887 28 094 27 210 226 633 330 706
2022 19 765 20 159 25 937 31 024 28 817 32 653 24 875 26 380 23 289 22 026 25 367 24 783 209 611 305 076
2023 18 898 18 373 24 153 24 917 26 312 30 740 24 670 24 918 20 301 21 086 0 0 192 980 234 367

Salgsutvikling øl

Omfatter ca. 110 av Norges største bryggerier og alt importert øl.

Angis i liter

August 2023 August 2022 Endring i %
Norskbrygget øl 21 487 457 21 993 536 -2,30
Hvorav småskalabryggerier 935 619 1 021 945 -8,45
Importert øl 3 430 611 4 386 611 -21,79
Totalt ølsalg i Norge 24 918 068 26 380 147 -5.54
Eksport (unntatt taxfree-salg) August 2023 August 2022 Endring i %
Total eksport 531 008 347 774 52,69

Import er kun registrert fra 01.01.2014

Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Norskbrygget øl 242 586 265 253 912 058 -4,46
Hvorav småskalabryggerier 9 966 480 11 147 125 -10,59
Importert øl 45 859 265 59 771 857 -23,28
Totalt ølsalg i Norge 288 445 530 313 683 915 -8.05
Eksport (unntatt taxfree-salg) Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Total eksport 5 116 320 5 342 012 -4,22

Import er kun registrert fra 01.01.2014

Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Norskbrygget øl 163 397 150 168 881 517 -3,25
Hvorav småskalabryggerier 6 621 138 7 075 196 -6,42
Importert øl 29 582 892 40 729 063 -27,37
Totalt ølsalg i Norge 192 980 042 209 610 580 -7.93
Eksport (unntatt taxfree-salg) Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Total eksport 3 360 736 3 615 987 -7,06

Import er kun registrert fra 01.01.2014

Omsetning fordelt på skatteklasser

Omfatter ca. 110 av Norges største bryggerier pluss 80 – 90 % av all import (importandelen varierer noe fra måned til måned og år til år).

Angis i liter

August 2023 August 2022 Endring i %
Vørterøl 88 371 120 992 -26,96
Kl. A 943 194 913 773 3,22
Kl. B 203 839 282 294 -27,79
Kl. C 54 837 3 465 1482,60
Kl. D 21 439 494 21 794 308 -1,63
Sterkøl 497 404 450 072 10,52
Sum totalt 23 227 139 23 564 904 -1,43
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Vørterøl 1 093 510 1 220 497 -10,40
Kl. A 11 650 460 11 545 392 0,91
Kl. B 2 609 972 2 857 535 -8,66
Kl. C 164 793 35 326 366,49
Kl. D 240 162 319 251 028 495 -4,33
Sterkøl 5 967 347 5 707 722 4,55
Sum totalt 261 648 401 272 394 967 -3,95
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Vørterøl 693 194 743 795 -6.8
Kl. A 7 692 092 7 081 313 8.63
Kl. B 1 873 656 2 004 571 -6.53
Kl. C 155 814 21 794 614.94
Kl. D 162 694 793 167 534 395 -2.89
Sterkøl 3 728 387 3 473 671 7.33
Sum totalt 176 837 936 180 859 539 -2,22

Omsetning fordelt på salgskanaler

Omfatter ca. 110 av Norges største bryggerier pluss 80 – 90 % av all import (importandelen varierer noe fra måned til måned og år til år).

Angis i liter

August 2023 August 2022 Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 4 934 671 5 050 233 -2.29
Dagligvare, eget utsalg 18 273 310 18 495 020 -1.2
Kiosk og bensin 19 158 19 651 -2.51
Sum totalt 23 227 139 23 564 904 -1.43
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 49 717 829 46 834 537 6.16
Dagligvare, eget utsalg 211 739 690 225 439 655 -6.08
Kiosk og bensin 190 882 120 770 58.05
Sum totalt 261 648 401 272 394 962 -3.95
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 34 372 670 33 321 664 3.15
Dagligvare, eget utsalg 142 333 133 147 444 685 -3.47
Kiosk og bensin 132 133 93 185 41.8
Sum totalt 176 837 936 180 859 534 -2.22

Omsetning fordelt på emballasjetyper

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

August 2023 August 2022 Endring i %
Fat/tank 4 165 695 4 234 494 -1.62
Boks 18 371 551 18 563 159 -1.03
Flaske 689 893 767 251 -10.08
Sum totalt 23 227 139 23 564 904 -1.43
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Fat/tank 41 285 869 38 431 036 7.43
Boks 210 670 120 223 065 071 -5.56
Flaske 9 692 412 10 899 073 -11.07
Sum totalt 261 648 401 272 395 180 -3.95
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Fat/tank 28 838 282 27 875 467 3.45
Boks 141 819 255 146 942 268 -3.49
Flaske 6 180 399 6 041 997 2.29
Sum totalt 176 837 936 180 859 732 -2.22

Hva slags øl drikker vi?

Nordmenn er pilsdrikkere, og selv om det har kommet hundrevis av nye øltyper er det butikkpilsen vi drikker desidert mest av. Forbruket av alkoholfritt og alkoholsvakt øl har vokst kraftig de siste årene. Vi drikker lite sterkøl, med framveksten av småskalabryggerier har gitt vekst for øl over 4,7 volumprosent alkohol.