Omsetning av øl totalt

Omfatter ca. 110 av Norges største bryggerier og alt importert øl.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2020 18 465 19 623 20 710 24 183 27 516 34 861 35 562 28 585 23 479 23 593 24 032 23 249 232 984 303 858
2021 19 391 22 799 29 883 28 233 29 602 33 959 35 025 27 741 25 882 22 887 28 094 27 210 252 514 330 706
2022 19 765 20 159 25 937 31 024 28 817 32 653 24 875 26 380 23 289 22 026 25 367 24 783 232 900 305 076
2023 18 898 18 373 24 153 24 917 26 312 30 740 24 670 24 918 20 301 21 086 0 0 213 281 234 367

Salgsutvikling øl

Omfatter ca. 110 av Norges største bryggerier og alt importert øl.

Angis i liter

September 2023 September 2022 Endring i %
Norskbrygget øl 17 862 499 18 878 967 -5,38
Hvorav småskalabryggerier 901 079 777 609 15,88
Importert øl 2 438 185 4 410 390 -44,72
Totalt ølsalg i Norge 20 300 684 23 289 357 -12.83
Eksport (unntatt taxfree-salg) September 2023 September 2022 Endring i %
Total eksport 418 303 434 268 -3,68

Import er kun registrert fra 01.01.2014

Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Norskbrygget øl 241 569 797 251 009 898 -3,76
Hvorav småskalabryggerier 10 089 950 10 919 657 -7,60
Importert øl 43 887 060 60 081 805 -26,95
Totalt ølsalg i Norge 285 456 857 311 091 703 -8.24
Eksport (unntatt taxfree-salg) Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Total eksport 5 100 355 5 467 927 -6,72

Import er kun registrert fra 01.01.2014

Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Norskbrygget øl 181 259 649 187 760 484 -3,46
Hvorav småskalabryggerier 7 522 217 7 852 805 -4,21
Importert øl 32 021 077 45 139 453 -29,06
Totalt ølsalg i Norge 213 280 726 232 899 937 -8.42
Eksport (unntatt taxfree-salg) Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Total eksport 3 779 039 4 050 255 -6,70

Import er kun registrert fra 01.01.2014

Omsetning fordelt på skatteklasser

Omfatter ca. 110 av Norges største bryggerier pluss 80 – 90 % av all import (importandelen varierer noe fra måned til måned og år til år).

Angis i liter

September 2023 September 2022 Endring i %
Vørterøl 67 189 71 850 -6,49
Kl. A 813 400 723 784 12,38
Kl. B 201 859 158 914 27,02
Kl. C 175 952 2 058 8449,66
Kl. D 17 309 834 18 687 877 -7,37
Sterkøl 525 623 465 105 13,01
Sum totalt 19 093 857 20 109 588 -5,05
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Vørterøl 1 088 849 1 191 267 -8,60
Kl. A 11 740 076 11 350 748 3,43
Kl. B 2 652 917 2 743 106 -3,29
Kl. C 338 687 35 644 850,19
Kl. D 238 784 276 248 202 349 -3,79
Sterkøl 6 027 865 5 684 144 6,05
Sum totalt 260 632 670 269 207 258 -3,19
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Vørterøl 760 383 815 645 -6.78
Kl. A 8 505 492 7 805 097 8.97
Kl. B 2 075 515 2 163 485 -4.07
Kl. C 331 766 23 852 1290.94
Kl. D 180 004 627 186 222 272 -3.34
Sterkøl 4 254 010 3 938 776 8
Sum totalt 195 931 793 200 969 127 -2,51

Omsetning fordelt på salgskanaler

Omfatter ca. 110 av Norges største bryggerier pluss 80 – 90 % av all import (importandelen varierer noe fra måned til måned og år til år).

Angis i liter

September 2023 September 2022 Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 3 831 030 3 877 658 -1.2
Dagligvare, eget utsalg 15 245 269 16 217 057 -5.99
Kiosk og bensin 17 558 14 873 18.05
Sum totalt 19 093 857 20 109 588 -5.05
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 49 671 201 47 000 294 5.68
Dagligvare, eget utsalg 210 767 902 222 079 444 -5.09
Kiosk og bensin 193 567 127 515 51.8
Sum totalt 260 632 670 269 207 253 -3.19
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 38 203 700 37 199 322 2.7
Dagligvare, eget utsalg 157 578 402 163 661 742 -3.72
Kiosk og bensin 149 691 108 058 38.53
Sum totalt 195 931 793 200 969 122 -2.51

Omsetning fordelt på emballasjetyper

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

September 2023 September 2022 Endring i %
Fat/tank 3 124 308 3 255 863 -4.04
Boks 15 267 026 16 201 176 -5.77
Flaske 702 523 652 549 7.66
Sum totalt 19 093 857 20 109 588 -5.05
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Fat/tank 41 154 314 38 669 650 6.43
Boks 209 735 970 219 791 344 -4.57
Flaske 9 742 386 10 746 477 -9.34
Sum totalt 260 632 670 269 207 471 -3.19
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Fat/tank 31 962 590 31 131 330 2.67
Boks 157 086 281 163 143 444 -3.71
Flaske 6 882 922 6 694 546 2.81
Sum totalt 195 931 793 200 969 320 -2.51

Hva slags øl drikker vi?

Nordmenn er pilsdrikkere, og selv om det har kommet hundrevis av nye øltyper er det butikkpilsen vi drikker desidert mest av. Forbruket av alkoholfritt og alkoholsvakt øl har vokst kraftig de siste årene. Vi drikker lite sterkøl, med framveksten av småskalabryggerier har gitt vekst for øl over 4,7 volumprosent alkohol.