Omsetning av brus totalt

Omfatter alle norske brusprodusenter.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2019 28 994 34 635 43 495 38 447 35 453 43 056 35 509 37 801 38 734 45 058 40 411 42 172 463 765 463 765
2020 26 340 34 048 45 413 37 796 44 053 55 151 54 852 43 467 47 279 52 547 43 196 53 422 537 564 537 564
2021 36 940 42 389 62 008 41 178 44 466 56 565 60 660 47 613 45 792 50 005 53 773 51 899 593 289 593 289
2022 36 031 44 291 58 467 41 807 42 564 60 322 37 160 48 743 44 050 46 880 47 014 53 467 560 796 560 796

Salgsutvikling brus

Omfatter alle norske brusprodusenter.

Angis i liter

Desember 2022 Desember 2021 Endring i %
Brus tilsatt sukker 18 494 671 19 362 067 -4,48
Brus tilsatt søtstoff 34 947 000 32 514 361 7,48
Brus tilsatt fruktjuice 25 002 22 679 10,24
Sum totalt 53 466 673 51 899 107 3,02
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Brus tilsatt sukker 193 362 885 212 965 820 -9,20
Brus tilsatt søtstoff 366 920 988 379 799 774 -3,39
Brus tilsatt fruktjuice 512 088 522 947 -2,08
Sum totalt 560 795 961 593 288 541 -5,48
  Hittil i rapportåret (t.o.m. desember i 2022) Samme periode i fjor Endring i %
Brus tilsatt sukker 193 362 885 212 965 820 -9.2
Brus tilsatt søtstoff 366 920 988 379 799 774 -3.39
Brus tilsatt fruktjuice 512 088 522 947 -2.08
Sum totalt 560 795 961 593 288 541 -5,48

Omsetning fordelt på salgskanaler

Én produsent har ikke tilgang på tall som viser fordelingen på salgskanaler. Summen for salgskanaler er derfor noe lavere enn summen for produktkategorier.

Angis i liter

Desember 2022 Desember 2021 Endring i %
Uteliv 3 954 203 3 185 709 24.12
Kiosk og bensin 1 105 275 1 285 732 -14.04
Dagligvare, eget utsalg 48 407 195 47 427 666 2.07
Sum totalt 53 466 673 51 899 107 3.02
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv 50 409 962 42 565 911 18.43
Kiosk og bensin 15 837 110 16 702 965 -5.18
Dagligvare, eget utsalg 494 548 867 533 654 062 -7.33
Sum totalt 560 795 939 592 922 938 -5.42
Hittil i rapportåret (t.o.m. desember i 2022) Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv 50 409 962 42 565 911 18.43
Kiosk og bensin 15 837 110 16 702 965 -5.18
Dagligvare, eget utsalg 494 548 867 533 654 062 -7.33
Sum totalt 560 795 939 592 922 938 -5.42

Hva slags øl drikker vi?

Nordmenn er pilsdrikkere, og selv om det har kommet hundrevis av nye øltyper er det butikkpilsen vi drikker desidert mest av. Forbruket av alkoholfritt og alkoholsvakt øl har vokst kraftig de siste årene. Vi drikker lite sterkøl, med framveksten av småskalabryggerier har gitt vekst for øl over 4,7 volumprosent alkohol.