Omsetning av brus totalt

Omfatter alle norske brusprodusenter.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2020 26 340 34 048 45 413 37 796 44 053 55 151 54 852 43 467 47 279 52 547 43 196 53 422 60 387 537 564
2021 36 940 42 389 62 008 41 178 44 466 56 565 60 660 47 613 45 792 50 005 53 773 51 899 79 329 593 289
2022 36 031 44 291 58 467 41 807 42 564 60 322 37 160 48 743 44 050 46 880 47 014 53 467 80 322 560 796
2023 38 675 41 872 60 927 36 804 46 439 57 950 38 008 46 602 43 685 51 719 48 608 48 730 80 546 560 020

Salgsutvikling brus

Omfatter alle norske brusprodusenter.

Angis i liter

Februar 2023 Februar 2022 Endring i %
Brus tilsatt sukker 14 580 938 13 405 273 8,77
Brus tilsatt søtstoff 27 260 745 30 828 215 -11,57
Brus tilsatt fruktjuice 29 857 57 572 -48,14
Sum totalt 41 871 540 44 291 060 -5,46
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Brus tilsatt sukker 194 387 153 210 833 231 -7,80
Brus tilsatt søtstoff 366 150 823 382 917 253 -4,38
Brus tilsatt fruktjuice 482 285 531 360 -9,24
Sum totalt 561 020 261 594 281 844 -5,60
  Hittil i rapportåret (t.o.m. februar i 2023) Samme periode i fjor Endring i %
Brus tilsatt sukker 25 913 851 24 889 583 4.12
Brus tilsatt søtstoff 54 562 476 55 332 641 -1.39
Brus tilsatt fruktjuice 70 135 99 938 -29.82
Sum totalt 80 546 462 80 322 162 0,28

Omsetning fordelt på salgskanaler

Én produsent har ikke tilgang på tall som viser fordelingen på salgskanaler. Summen for salgskanaler er derfor noe lavere enn summen for produktkategorier.

Angis i liter

Februar 2023 Februar 2022 Endring i %
Uteliv 3 559 912 3 197 523 11.33
Kiosk og bensin 982 757 956 027 2.8
Dagligvare, eget utsalg 37 328 871 40 137 510 -7
Sum totalt 41 871 540 44 291 060 -5.46
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv 51 643 538 44 112 638 17.07
Kiosk og bensin 15 734 969 16 783 730 -6.25
Dagligvare, eget utsalg 493 641 732 533 100 471 -7.4
Sum totalt 561 020 239 593 996 839 -5.55
Hittil i rapportåret (t.o.m. februar i 2023) Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv 6 995 672 5 762 096 21.41
Kiosk og bensin 1 930 381 2 032 522 -5.03
Dagligvare, eget utsalg 71 620 409 72 527 544 -1.25
Sum totalt 80 546 462 80 322 162 0.28

Hva slags øl drikker vi?

Nordmenn er pilsdrikkere, og selv om det har kommet hundrevis av nye øltyper er det butikkpilsen vi drikker desidert mest av. Forbruket av alkoholfritt og alkoholsvakt øl har vokst kraftig de siste årene. Vi drikker lite sterkøl, med framveksten av småskalabryggerier har gitt vekst for øl over 4,7 volumprosent alkohol.