Omsetning av brus totalt

Omfatter alle norske brusprodusenter.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2019 28 994 34 635 43 495 38 447 35 453 43 056 35 509 37 801 38 734 45 058 40 411 42 172 145 571 463 765
2020 26 340 34 048 45 413 37 796 44 053 55 151 54 852 43 467 47 279 52 547 43 196 53 422 143 596 537 564
2021 36 940 42 389 62 008 41 178 44 466 56 565 60 660 47 613 45 792 50 005 53 773 51 899 182 516 593 289
2022 36 031 44 291 58 467 41 807 42 564 60 322 37 160 48 743 44 050 46 880 47 014 53 467 180 596 560 796

Salgsutvikling brus

Omfatter alle norske brusprodusenter.

Angis i liter

April 2022 April 2021 Endring i %
Brus tilsatt sukker 13 627 375 13 993 567 -2,62
Brus tilsatt søtstoff 28 139 545 27 147 010 3,66
Brus tilsatt fruktjuice 40 190 37 914 6,00
Sum totalt 41 807 110 41 178 491 1,53
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Brus tilsatt sukker 209 892 718 222 516 970 -5,67
Brus tilsatt søtstoff 380 939 140 353 384 455 7,80
Brus tilsatt fruktjuice 537 586 581 666 -7,58
Sum totalt 591 369 444 576 483 091 2,58
  Hittil i rapportåret (t.o.m. april i 2022) Samme periode i fjor Endring i %
Brus tilsatt sukker 59 436 532 62 509 634 -4.92
Brus tilsatt søtstoff 120 974 614 119 835 248 0.95
Brus tilsatt fruktjuice 185 326 170 687 8.58
Sum totalt 180 596 472 182 515 569 -1,05

Omsetning fordelt på salgskanaler

Én produsent har ikke tilgang på tall som viser fordelingen på salgskanaler. Summen for salgskanaler er derfor noe lavere enn summen for produktkategorier.

Angis i liter

April 2022 April 2021 Endring i %
Uteliv 3 957 582 1 984 414 99.43
Kiosk og bensin 1 438 561 1 041 779 38.09
Dagligvare, eget utsalg 36 410 969 38 120 892 -4.49
Sum totalt 41 807 112 41 147 085 1.6
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv 48 151 266 37 766 477 27.5
Kiosk og bensin 16 962 910 17 620 893 -3.73
Dagligvare, eget utsalg 526 035 570 520 615 870 1.04
Sum totalt 591 149 746 576 003 240 2.63
Hittil i rapportåret (t.o.m. april i 2022) Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv 14 665 687 9 080 332 61.51
Kiosk og bensin 4 750 286 4 490 341 5.79
Dagligvare, eget utsalg 161 180 501 168 798 993 -4.51
Sum totalt 180 596 474 182 369 666 -0.97

Hva slags øl drikker vi?

Nordmenn er pilsdrikkere, og selv om det har kommet hundrevis av nye øltyper er det butikkpilsen vi drikker desidert mest av. Forbruket av alkoholfritt og alkoholsvakt øl har vokst kraftig de siste årene. Vi drikker lite sterkøl, med framveksten av småskalabryggerier har gitt vekst for øl over 4,7 volumprosent alkohol.