Angis i liter
Siste 12 mnd t.o.m. desember (12/2024) | Forrige 12 mnd | Endring i % | |
---|---|---|---|
Brus tilsatt sukker | 184 065 040 | 191 356 709 | -3,81 |
Brus tilsatt søtstoff | 376 515 598 | 368 184 144 | 2,26 |
Brus tilsatt fruktjuice | 471 786 | 484 190 | -2,56 |
Sum totalt | 561 052 424 | 560 025 043 | 0,18 |
Desember 2024 | Desember 2023 | Endring i % | |
---|---|---|---|
Brus tilsatt sukker | 15 872 683 | 16 913 080 | -6,15 |
Brus tilsatt søtstoff | 29 912 998 | 31 787 703 | -5,90 |
Brus tilsatt fruktjuice | 22 809 | 29 389 | -22,39 |
Sum totalt | 45 808 490 | 48 730 172 | -6,00 |
Angis i millioner liter. Hold over punktene på grafen for å se reelle tall.