Angis i liter
Siste 12 mnd t.o.m. desember (12/2024) | Forrige 12 mnd | Endring i % | |
---|---|---|---|
Energidrikker tilsatt sukker | 47 618 617 | 43 259 288 | 10,08 |
Energidrikker tilsatt søtstoff | 30 451 465 | 29 735 325 | 2,41 |
Sum totalt | 78 070 082 | 72 994 613 | 6,95 |
Desember 2024 | Desember 2023 | Endring i % | |
---|---|---|---|
Energidrikker tilsatt sukker | 3 957 831 | 3 499 820 | 13,09 |
Energidrikker tilsatt søtstoff | 3 017 831 | 2 144 933 | 40,70 |
Sum totalt | 6 975 662 | 5 644 753 | 23,58 |
Angis i millioner liter. Hold over punktene på grafen for å se reelle tall.