Angis i liter
Siste 12 mnd t.o.m. desember (12/2024) | Forrige 12 mnd | Endring i % | |
---|---|---|---|
Vann med kullsyre | 86 327 550 | 79 250 128 | 8,93 |
Vann uten kullsyre | 30 755 813 | 28 094 652 | 9,47 |
Sum totalt | 117 083 363 | 107 344 780 | 9,07 |
Desember 2024 | Desember 2023 | Endring i % | |
---|---|---|---|
Vann med kullsyre | 6 499 576 | 5 941 811 | 9,39 |
Vann uten kullsyre | 1 900 668 | 1 464 075 | 29,82 |
Sum totalt | 8 400 244 | 7 405 886 | 13,43 |
Angis i millioner liter. Hold over punktene på grafen for å se reelle tall.